คุณสมบัติหลัก
1) การคำนวณน้ำหนักที่มีประสิทธิภาพและแม่นยำที่สุดด้วยคอมพิวเตอร์
2) การถ่ายโอนข้อมูลวงกลมหลีกเลี่ยงวัสดุลดลงเพื่อหลีกเลี่ยงการแตกและกอง
3) หน้าจอสัมผัสขนาด 7 นิ้วพร้อมหลายภาษา
4) การควบคุมแบ็คไลท์ที่ปรับได้สำหรับการป้องกันการมองเห็น
5) เข้ากันได้กับเครื่องบรรจุภัณฑ์สำหรับการชั่งน้ำหนักและบรรจุอัตโนมัติ
6) ดัชนีการสั่นสะเทือนของถังพักทันทีเพื่อการควบคุมที่ดีขึ้น
7) 50 โปรแกรมที่ตั้งไว้ล่วงหน้าสำหรับหลายงาน
8) การตั้งค่าส่วนบุคคล แอมพลิจูดการสั่นสะเทือนเชิงเส้น
9) มอเตอร์ไดรฟ์แบบเทมเพลท สะดวกในการรื้อถอน
10) นำเทคโนโลยี CAN BUS อิเล็กทรอนิกส์และ DSP ล่าสุดมาใช้ ส่วนหัวแต่ละตัวพร้อมระบบควบคุมแบบแยกส่วน
สถานที่กำเนิด | กวางตุ้ง ประเทศจีน | ศีรษะ | 14heads |
ชื่อแบรนด์ | ปาคูรา | หน้าจอ | หน้าจอสัมผัส |
หมายเลขรุ่น | PG-14HST | ความเร็วสูงสุด | 120/นาที |
พิมพ์ | เครื่องชั่งน้ำหนักรวมหลายหัว | ขนาดถังชั่ง | 1.5L |
พาวเวอร์ซัพพลาย | 220V หรือ 110V | วัสดุ | สแตนเลส 304 |
ประเภทการแสดงผล | หน้าจอสัมผัส | วิธีการชั่งน้ำหนัก | โดยโหลดเซลล์ |
จัดอันดับโหลด | 3000g | ทางขับ | สเต็ปมอเตอร์ |
ความแม่นยำ | 0~0.1g ขึ้นอยู่กับวัสดุที่แตกต่างกัน | ความยาวสูงสุดของผลิตภัณฑ์ | 150mm |
ใช้ช่วง | อาหาร: ขนมขบเคี้ยว ลูกอม น้ำตาล ถั่ว มันฝรั่งทอด อาหารแช่แข็ง อาหารเหนียว สลัด อาหารสัตว์เลี้ยง... |
ช่วงน้ำหนัก: | 8g-3000g/การถ่ายโอนข้อมูล |
ความเร็วสูงสุด | 120 ถุง/นาที |
ความแม่นยำของน้ำหนัก | ±1-2g |
ข้อผิดพลาด | 0.1g-2g |
ถัง | 14ถังชั่งน้ำหนัก |
ใช้ภาษา | ภาษาอังกฤษ |
ขับ | โดยขั้นตอนมอเตอร์ |
พลัง | 2000W |
แรงดันไฟฟ้า | 110V, 220V, 50/60HZ |
น้ำหนักสุทธิ/น้ำหนักรวม | 300 กก./360 กก. |
ขนาดเครื่อง | 130X125X140cm |
ขนาดบรรจุ | 135X130XX135cm |
เพียงแค่ทิ้งอีเมลของคุณหรือ WhatsApp/Wechat ไว้เพื่อให้เราสามารถช่วยเหลือคุณได้ในตอนนี้ ขอบคุณ!