ใช้เพื่อตรวจสอบว่าน้ำหนักถุงเดียวเป็นไปตามน้ำหนักที่กำหนดไว้หรือไม่ และนำผลิตภัณฑ์ที่ไม่ผ่านการรับรองออกโดยอัตโนมัติโดยอุปกรณ์คัดแยก
คุณสมบัติ
1. การก่อสร้างอัจฉริยะ
2. การตั้งค่าโปรแกรมอัตโนมัติเพื่อการใช้งานที่ง่าย
3. บันทึกการผลิตโดยละเอียด
ตัวละครเครื่องกล
4. ระบบควบคุม PLC พร้อมแผงหน้าจอสัมผัสอุตสาหกรรม
5. การออกแบบที่วางจำหน่ายด่วน
แบบอย่าง | PG-C200 | PG-C1000 | PG-C2000 | PG-C3000 | PG-C6000 |
ระบุรหัส | C200-1-1 | C1000-1-1 | C2000-1-1 | C3000-1-1 | C6000-1-1 |
ช่วงการชั่งน้ำหนัก | 5-200g | 100-1000g | 10-2000g | 10-3000g | 10-6000g |
ความแม่นยำ | สิบสาม(1) | สิบสาม(1) | สิบสาม(1) | สิบสาม(1) | สิบสาม(1) |
ความเร็วสูงสุดของสายพาน | 55 นาที/นาที | 52 นาที/นาที | 52 นาที/นาที | 40 เมตร/นาที | 40 เมตร/นาที |
ความเร็วสูงสุด | 100 ชิ้น | 80/ชิ้น | 80PCS | 70PCS | 70 ชิ้น |
ความกว้างของสายพาน | 150mm | 220mm | 300mm | 400mm | 400mm |
ขนาดเข็มขัด | 350(L)*160(W)mm | 450(L)*220(W)mm | 450(L)*300(W)mm | 650(L)*400(W)mm | 650(L)*400(W)mm |
ข้อกำหนดด้านพลังงาน | 220V / 500W / 50/60Hz | 220V/500W / 50/60Hz | 220V/500W / 50/60Hz | 220V/700W/ 50/60Hz | 220V/700W/50/60Hz |
ขนาดบรรจุ (มม.) | 1250(L)*570(W)*1150(H) | 980(L)*800(W)*1290(H) | 980(L)*860(W)*1290(H) | 1400(ย.)×950(ก)×1530(ส.) | 1400(L)X950(W)X1530(ส) |
วิธีการปฏิเสธ | เป่าลม | เป่าลม/ไล่อากาศ/ที่ดันลม/แบบสไลด์ |
เพียงแค่ทิ้งอีเมลของคุณหรือ WhatsApp/Wechat ไว้เพื่อให้เราสามารถช่วยเหลือคุณได้ในตอนนี้ ขอบคุณ!