Он подходит для взвешивания продуктов большого объема, таких как картофель, помидоры, лук, фрукты, овощи и салаты с большим целевым весом.
Механический характер
1. Конус с регулируемой скоростью вращения подходит для подачи различных продуктов.
2. Усовершенствованный линейный вибратор улучшает текучесть материала.
3. Специальный наклонный линейный вибратор обеспечивает плавную подачу.
4. Разгрузочный желоб с углублениями на 60° способствует уменьшению липкости.
5. Дополнительное обнаружение материала типа взвешивания, точный контроль времени подачи, толщины материала для обеспечения точности взвешивания.
6. Корпус машины для утолщения из литого алюминия повышает прочность машины и сокращает время стабильной работы образца.
Тип | Многофункциональная упаковочная машина | Предоставляемое послепродажное обслуживание | Видео техническая поддержка, Онлайн поддержка |
Применимые отрасли | Завод-производитель, Еда& Фабрика напитков | Гарантия | 2 года |
Послегарантийное обслуживание | Видео техническая поддержка, Онлайн поддержка | Ключевые преимущества | Высокая точность |
Местоположение местной службы | В зависимости от того, в какой стране вы находитесь | Модель | ПГ-АМ10 |
Расположение выставочного зала | В зависимости от того, в какой стране вы находитесь | Диапазон взвешивания | 100-3000г |
Условие | Новый | Точность | Х(1) |
Функция | НАПОЛНЕНИЕ, Упаковка, взвешивание | Максимальная скорость | 50п/м |
Заявление | Еда, Товар, МЕДИЦИНА, Химия, Машины& Аппаратное обеспечение | Объем бункера | 5л |
Тип упаковки | Стоячий пакет, Сумки, Пленка, Мешочек | Панель управления | 7-дюймовый сенсорный экран |
Упаковочный материал | Пластик, Дерево | Опции | Пластина с ямочками/распределительный бункер/принтер/устройство отбраковки |
Автоматическая оценка | автоматический | Система вождения | Шаговый двигатель |
Ведомый тип | Электрический | Требования к мощности | 220В/1500Вт/50/60Гц/10А |
Напряжение | 220В | Общий вес | 640 кг |
Место происхождения | Гуандун, Китай | Размер(Д*Ш*В) | 1910 (Д) * 1280 (Ш) * 1350 (В) мм |
Имя бренда | Пенкан |
1. Высокоточный, высокостандартный специальный тензодатчик, разрешение до 2 знаков после запятой.
2. Функция восстановления программы может уменьшить количество сбоев в работе, поддерживает многосегментную калибровку веса.
3. Никакая функция автоматической паузы не может улучшить стабильность и точность взвешивания.
1. 100 программ могут удовлетворить различные требования к взвешиванию, удобное меню помощи на сенсорном экране способствует простоте эксплуатации.
2. Линейная амплитуда может регулироваться независимо, что может сделать подачу более равномерной.
3. 15 языков доступны для мировых рынков.
1. Конус с регулируемой скоростью вращения подходит для подачи различных продуктов.
2. Усовершенствованный линейный вибратор улучшает текучесть материала.
3. Специальный наклонный линейный вибратор обеспечивает плавную подачу.
1. Разгрузочный желоб с углублениями на 60° способствует уменьшению липкости.
2. Дополнительное обнаружение материала типа взвешивания, точный контроль времени подачи, толщины материала для обеспечения точности взвешивания;
3. Весь литой алюминиевый корпус машины для утолщения повышает прочность машины и сокращает время стабильной работы образца.
Модель | ПГ-АМ10 | ПГ-АМ14 |
Определить код | АМ10-1-19 | АМ14-1-19 |
Диапазон взвешивания | 100-3000г | 100-3000г |
Точность | Х(1) | Х(1) |
Максимальная скорость | 50п/м | 80п/м |
Объем бункера | 5л | |
Панель управления | 7-дюймовый сенсорный экран | |
Опции | Пластина с ямочками/распределительный бункер/принтер/устройство отбраковки | |
Система вождения | Шаговый двигатель | |
Требования к мощности | 220В/1500Вт/50/60Гц/10А | 220В/1500Вт/50/60Гц/12А |
Размер упаковки (мм) | 1910 (Д) * 1280 (Ш) * 1500 (В) | 2195(Д)*1380(Ш)*1500(В) |
Общий вес | 680 кг | 850 кг |
Просто оставьте свой адрес электронной почты или WhatsApp / Wechat, чтобы мы могли помочь вам сейчас, спасибо!