Serve per verificare se il peso del singolo sacco è conforme o meno al peso preimpostato e rimuovere automaticamente i prodotti non qualificati tramite il dispositivo di scarto.
Caratteristiche
1. Costruzione intelligente.
2. Impostazione automatica del programma per un facile utilizzo.
3. Record di produzione in dettaglio.
Carattere meccanico
4. Sistema di controllo PLC con pannello touch screen industriale.
5. Design a sgancio rapido.
Modello | PG-C200 | PG-C1000 | PG-C2000 | PG-C3000 | PG-C6000 |
Identifica il codice | C200-1-1 | C1000-1-1 | C2000-1-1 | C3000-1-1 | C6000-1-1 |
Intervallo di pesatura | 5-200 g | 100-1000 g | 10-2000 g | 10-3000 g | 10-6000 g |
Precisione | XIII(1) | XIII(1) | XIII(1) | XIII(1) | XIII(1) |
Velocità massima della cinghia | 55 m/min | 52 m/min | 52 m/min | 40 m/min | 40 m/min |
Massima velocità | 100 PZ | 80/PZ | 80 PZ | 70 PZ | 70 PZ |
Larghezza della cinghia | 150 mm | 220 mm | 300 mm | 400 mm | 400 mm |
Dimensioni della cintura | 350(L)*160(L)mm | 450(L)*220(L)mm | 450(L)*300(L)mm | 650(L)*400(L)mm | 650(L)*400(L)mm |
Requisiti di alimentazione | 220V/500W/50/60Hz | 220V/500W/50/60Hz | 220V/500W/50/60Hz | 220V/700W/50/60Hz | 220V/700W/50/60Hz |
Dimensione dell'imballaggio (millimetro) | 1250(L)*570(L)*1150(H) | 980(L)*800(L)*1290(H) | 980(L)*860(L)*1290(H) | 1400(L)×950(L)×1530(H) | 1400(L)X950(L)X1530(H) |
Metodo di rifiuto | Soffio d'aria | Tipo a soffio d'aria/espulsione aria/spingitore pneumatico/slitta |
Lascia la tua email o WhatsApp/Wechat così possiamo aiutarti ora grazie!