Se utiliza para verificar si el peso de una sola bolsa se ajusta o no al peso preestablecido y elimina automáticamente los productos no calificados mediante el dispositivo de rechazo.
Características
1. Construcción inteligente.
2. Configuración de programa automático para una fácil operación.
3. Registros de producción en detalle.
Carácter mecánico
4. Sistema de control PLC con panel de pantalla táctil industrial.
5. Diseño de liberación rápida.
Modelo | PG-C200 | PG-C1000 | PG-C2000 | PG-C3000 | PG-C6000 |
Código de identificación | C200-1-1 | C1000-1-1 | C2000-1-1 | C3000-1-1 | C6000-1-1 |
Rango de pesaje | 5-200g | 100-1000g | 10-2000g | 10-3000g | 10-6000g |
Precisión | XIII(1) | XIII(1) | XIII(1) | XIII(1) | XIII(1) |
Velocidad máxima de la correa | 55m/min | 52m/min | 52m/min | 40m/min | 40m/min |
Máxima velocidad | 100 piezas | 80/PCS | 80PCS | 70PCS | 70 piezas |
Ancho del cinturón | 150 mm | 220 mm | 300 mm | 400 mm | 400 mm |
Tamaño de la correa | 350 (largo) x 160 (ancho) mm | 450 (largo) x 220 (ancho) mm | 450 (largo) x 300 (ancho) mm | 650 (largo) x 400 (ancho) mm | 650 (largo) x 400 (ancho) mm |
requerimientos de energía | 220V/ 500W / 50/60Hz | 220V/500W / 50/60Hz | 220V/500W / 50/60Hz | 220V/700W/ 50/60Hz | 220V/700W/50/60Hz |
Dimensiones del embalaje (mm) | 1250 (largo) x 570 (ancho) x 1150 (alto) | 980 (largo) x 800 (ancho) x 1290 (alto) | 980 (largo) x 860 (ancho) x 1290 (alto) | 1400 (largo) × 950 (ancho) × 1530 (alto) | 1400(L)X950(W)X1530(H) |
Método de rechazo | soplado de aire | Soplado de aire/Rechazo de aire/Empujador neumático/Tipo deslizante |
Simplemente deje su correo electrónico o WhatsApp/Wechat para que podamos ayudarlo ahora, ¡gracias!