Es wird verwendet, um zu prüfen, ob das Einzelbeutelgewicht mit dem voreingestellten Gewicht übereinstimmt oder nicht, und die unqualifizierten Produkte automatisch durch die Aussortiervorrichtung zu entfernen.
Merkmale
1. Intelligente Konstruktion.
2. Automatische Programmeinstellung für einfache Bedienung.
3. Produktionsaufzeichnungen im Detail.
Mechanischer Charakter
4. SPS-Steuerungssystem mit Industrie-Touchscreen-Panel.
5. Schnellverschluss-Design.
Modell | PG-C200 | PG-C1000 | PG-C2000 | PG-C3000 | PG-C6000 |
Code identifizieren | C200-1-1 | C1000-1-1 | C2000-1-1 | C3000-1-1 | C6000-1-1 |
Wägebereich | 5-200g | 100-1000g | 10-2000g | 10-3000g | 10-6000g |
Genauigkeit | XIII(1) | XIII(1) | XIII(1) | XIII(1) | XIII(1) |
Max.Bandgeschwindigkeit | 55m/Min | 52m/Min | 52m/Min | 40m/Min | 40m/Min |
Höchstgeschwindigkeit | 100 ST | 80/STK | 80 STÜCKE | 70 STÜCKE | 70 ST |
Riemenbreite | 150mm | 220mm | 300mm | 400mm | 400mm |
Gürtelgröße | 350 (L) * 160 (B) mm | 450 (L) * 220 (B) mm | 450 (L) * 300 (B) mm | 650 (L) * 400 (B) mm | 650 (L) * 400 (B) mm |
Leistungsanforderungen | 220V/ 500W / 50/60Hz | 220V/500W / 50/60Hz | 220V/500W / 50/60Hz | 220V/700W/ 50/60Hz | 220V/700W/50/60Hz |
Verpackungsmaß (mm) | 1250 (L) * 570 (B) * 1150 (H) | 980 (L) * 800 (B) * 1290 (H) | 980 (L) * 860 (B) * 1290 (H) | 1400 (L) × 950 (B) × 1530 (H) | 1400 (L) x 950 (B) x 1530 (H) |
Methode ablehnen | Luft weht | Luftgebläse/Luftabweisung/Pneumatischer Drücker/Gleittyp |
Hinterlassen Sie einfach Ihre E-Mail oder WhatsApp/Wechat, damit wir Ihnen jetzt helfen können, danke!